80% of Americans Are Magnesium Deficient
| Food (100 grams) | Magnesium Content (mg) |
|---|---|
| Seaweed, agar, dried | 770 mg |
| Coriander leaf (spice), dried | 694 mg |
| Pumpkin seeds, dried | 535 mg |
| Cocoa, dry powder, unsweetened | 499 mg |
| Basil, dried | 422 mg |
| Flaxseed | 392 mg |
| Cumin seed (spice) | 366 mg |
| Brazil nuts, dried | 376 mg |
| Parsley, freeze dried | 372 mg |
| Almond butter | 303 mg |
| Cashew nuts, roasted | 273 mg |
| Whey, sweet, dried | 176 mg |
| Leeks, freeze dried | 156 mg |
| Kale, scotch, raw | 88 mg |
| Spinach | 79 mg |
